Hozam - Scheiber Hugó

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 162,14% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 186,36% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 217,12% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 825,00% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 247,04% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 321,84% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 270,32% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 357,67% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 503,93% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 429,20% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]