| Összérték | |
| Év | Aba-Novák Vilmos |
| 1997 | 1 320 000 Ft |
| 1998 | 27 610 000 Ft |
| 1999 | 56 460 000 Ft |
| 2000 | 49 710 000 Ft |
| 2001 | 47 800 000 Ft |
| 2002 | 191 600 000 Ft |
| 2003 | 97 000 000 Ft |
| 2004 | 76 150 000 Ft |
| 2005 | 145 980 000 Ft |
| 2006 | 41 100 000 Ft |
| 2007 | 75 800 000 Ft |
[ vissza ]