Hozam - Aba-Novák Vilmos

Hozam
év Művész
árolyam
BUX MAX GLC20
1997 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1998 148,64% 119,24% 122,08% 103,43%
1999 170,21% 126,87% 147,29% 150,25%
2000 569,53% 134,78% 169,00% 190,09%
2001 358,13% 119,89% 188,92% 210,71%
2002 631,05% 121,41% 210,02% 254,54%
2003 593,63% 140,71% 219,85% 305,59%
2004 417,57% 197,55% 234,29% 229,79%
2005 716,33% 272,41% 260,26% 275,84%
2006 1 254,07% 325,62% 278,37% 374,03%
2007 1 022,26% 343,86% 295,37% 582,54%

[ vissza ]